# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaue Nummern Baumstamm | ||||||||
2 | Holzstoß | ||||||||
3 | Dreieck | ||||||||
4 | Rotes Dach | ||||||||
5 | Graben | ||||||||
6 | Rotes Haus | ||||||||
7 | Hecke | ||||||||
8 | Wasser | ||||||||
9 | Wasser | ||||||||
10 | Durchsprung | ||||||||
11 | Rotes Dach | ||||||||
12 | Walze | ||||||||
13 | Wasser | ||||||||
14 |